Соотношение сторон: 16: 9.
Различные варианты разрешения: 720P; 1080P; 4K; 8K или выше.
Низкая яркость, высокая глубина цвета
Дизайн резервирования, резервное копирование питания и сигнала
Литой алюминий кабинет, легкий вес, высокая точность, хорошая теплоотдача
Обслуживания спереди
Тихий без вентилятора
InPanel | Inpanel-0.93 | Inpanel-1.25 | Inpanel-1.56 | Inpanel-1.875 | Inpanel-2 | Inpanel-2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.08 | 2.5 |
Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 230400 | 160000 |
Тип светодиода | MINI 4 in 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 | SMD 1515 |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 337.5 | 150 x 337.5 | 150 x 337.5 |
Разрешение модуля(Ш x В) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 180 | 72 x 162 | 60 x 135 |
Вес модуля(Кг) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Мах.мощность\модуль(Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Режим развертки(Скан) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 | 1月27日 |
Яркость(кд/Кв.м.) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Частота обновления(Гз) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 600 x 337.5 x 80 | 600 x 337.5 x 80 | 600 x 337.5 x 80 | 600 x 337.5 x 80 | 600 x 337.5 x 80 | 600 x 337.5 x 80 |
Вес кабинета(Кг/кабинет) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Сред.мощность(Вт/Кв.м.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Углы обзора(Г°/В°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 0.5м | от 1м | от 1м | от 1м | от 2м | от 2м |
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | |||||
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | |||||
Напряжение питания(В) | 100~240V | |||||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |||||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | |||||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||||
Срок службы(час) | 100000 | |||||
Класс защиты(спереди/сзади) | IP31/IP31 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.