Легкий вес и ультратонкий кабинет
Безинструментальная сборка и разборка
Бесшовная установка, погрешность <0,1 мм
Хорошая теплоотдача, дизайн без плоского провода
Изогнутая или круглая форма для выборов
Instage-In | Instage-In1.95 | Instage-In2.6 | Instage-In2.84 | Instage-In2.97 | Instage-In3.91 | Instage-In4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 1.95 | 2.604 | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 262144 | 147456 | 123904 | 112896 | 65746 | 43264 |
Тип светодиода | SMD 1515 Black | SMD1515 Black | SMD1515/2121 Black | SMD 2121 Black | SMD 2121 Black | SMD 2121Black |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Разрешение модуля(Ш x В) | 128 x 128 | 96 x 96 | 88 x 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Вес модуля(Кг) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Мощность\модуль(Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Режим развертки(Скан) | 1/32 | 1/32 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Яркость(кд/Кв.м.) | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,500 | ≥1,500 |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Частота обновления(Гз) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 |
Вес кабинета(Кг/кабинета) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Сред.мощность(Вт/Кв.м.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Углы обзора(Г°/В°) | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раточие температуры(℃) | -10℃~40℃ | |||||
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | |||||
Напряжение питания(В) | 100~240V | |||||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |||||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | |||||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||||
Срок службы(час) | 100000 | |||||
Класс защиты(спереди/сзади) | IP31/IP31 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.