Супер тонкий и лёгкий дизайн
Беспроводное одключение от модуля к платам
Простое обслуживание
Низкое энергопотребление
Многоспособная управления и установка
InTTS | InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 |
---|---|---|---|
Шаг(мм) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Плотность пикселей(пик/Кв.м) | 160000 | 90180 | 40000 |
Тип светодиода | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Размер кабинета(Ш x В x Г)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
Разрешение кабинета(Ш x В) | 2sides ,each side:384x128 | 2sides ,each side:288x96 | 2sides ,each side:192x64 |
Вес кабинета(Кг) |
17 | 16 | 16 |
Режим развертки(Скан) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Яркость(к.д./Кв.м.) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 |
Частота обновления(Гз) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Мах.мощность(В/шт) | 380 | 380 | 380 |
Сред.мощность(В/шт) | 110 | 110 | 110 |
Углы обзора(Г°/В°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | 2 | 3 | 5 |
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | ||
Температура хранения(℃) | -20℃~50℃ | ||
Напряжение питания(В) | 100~240V | ||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | ||
Интенсивноть отказов | <1/100,1000 | ||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||
Срок службы(час) | 100,000 | ||
Класс защиты(спереди\сзади) | IP65 /IP65 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.