Стандартный продукт с 83 дюймов
Ультра-тонкий дизайн, лёгкий вес, легко носить с собой
Многофункциональные интерфейсы и режимы управления
Бесшовное сращивание
InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
---|---|---|
Шаг(мм) | 1.875 | 2.5 |
Плотность пикселей(пик/экран) | 345600 | 194400 |
Операционная система | Android | Android |
Размер экрана | 83 inches | 83 inches |
Тип светодиода | SMD1515 | SMD2020 |
Размер экрана(Ш x В x Г)мм | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Разрешение экрана(Ш x В) | 320x1080 | 240x810 |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 300x168.75 | 300x337.5 |
Разрешение модуля(Ш x В) | 160x90 | 120x135 |
Материал | Литой | Литой |
Режим развертки(Скан) | 1/30 | 1/27 |
Яркость(кд/Кв.м.) | 600~1000 | 600~1000 |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 |
Частота обновления(Гз) | 2880 | 2880 |
Вес(Кг/шт) | 41.5 | 41.5 |
Мах.мощность(Вт/экран) | 820 | 820 |
Сред.мощность(Вт/экран) | 245 | 245 |
Углы обзора(Г°/В°) | 160/160 | 160/160 |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 1м | от 2м |
Интерфейс |
HDMIx2(1in1out),USB 2.0x2 ,External Audio x 1 interface RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | |
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | |
Напряжение питания(В) | 100~240V | |
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |
Интенсивость отказов | <1/100,1000 | |
Срок службы(час) | 100,000 | |
Класс защиты(спереди/сзади) | IP30 /IP30 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.