Тонкий и легкий дизайн кабинет
Легко собирать и разбирать для спортивных игр
Резервное копирование сигнала и питания избежает потери изображения во время живого воспроизведения
Резиновые жалюзи и резиновые прокладки гарантируют безопасность игроков и зрителей
Дизайн поворотной ножки может присоединиться к кабинету на одном уровне или объединиться в кабинете
InPd-In | InPd-In6 | InPd-In8 | InPd-4.81N | InPd-6.25N |
---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 6 | 8 | 4.81 | 6.25 |
Плотность пикселей(пикселей/Кв.м.) | 27777 | 15626 | 43264 | 25600 |
Тип светодиода | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 192 x 192 | 256 x 128 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Разрешение модуля(Ш x В) | 32 x 32 | 32x 16 | 52 x 52 | 40 x 40 |
Вес модуля(Кг) | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.35 |
Мощность\модуль(Вт) | 26 | 23 | 43 | 44 |
Режим развертки(Скан) | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/8 |
Яркость(кд/Кв.м.) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1000 |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Частота обновления(Гз) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 960 x 960 x 150 | 1024x 768 x150 | 1000 x 750 x 100 | 1000x 750 x100 |
Вес кабинета(Кг/кабинет) | 42 | 36 | 38 | 38 |
Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Серд.мощность(Вт/Кв.м.) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Углы обзора(Г°/В°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 6м | от 8м | от 10м | от 6м |
Рабочие температуры(℃) | -20℃~60℃ | |||
Температуры хранения(℃) | -20℃~60℃ | |||
Напряжение питания(В) | 100~240V | |||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | |||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||
Срок службы(час) | 100000 | |||
Класс защиты(спереди/сзади) | IP43/IP43 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.