Лёгкий вес с 5,5кг\кабинет
Обслуживание спереди\сзади
Интеллектуальный модуль можно заменять в любом месте экрана
Высокая контрастность и равномерность
Infix-in | Infix-in-1.579 | Infix-in-1.875 | Infix-in-2 | Infix-in-2.5 | Infix-in-3 |
---|---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 1.579 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 401111 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
Тип светодиода | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 240x240x15mm | 240x240x15mm | 240x240x15mm | 240x240x15mm | 240x240x15mm |
Разрешение модуля(Ш x В) | 152x152 | 128x128 | 120x120 | 96x96 | 80x80 |
Вес модуля(Кг) | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg |
Мах.мощность/модуля(Вт) | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 |
Режим развертки(Скан) | 1/31 | 1/32 | 1/30 | 1/32 | 1/20 |
Яркость(кд/Кв.м.) | 600~800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Глубина цвета | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Частота обновления(Гз) | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 480x480x63mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm |
Вес кабинета(Кг/Кабинета) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 550 | 565 | 550 | 520 | 520 |
Серд.мощность(Вт/Кв.м.) | 250 | 200 | 180 | 170 | 170 |
Углы обзора(Г°/В°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Рекомендуемое расстояние обзоры(м) | от 1м | от 1м | от 2м | от 2м | от 3м |
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | ||||
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | ||||
Напряжение питания(В) | 100~240V | ||||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | ||||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | ||||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||||
Срок службы(час) | 100,000 | ||||
Класс защиты(спереди/сзади) | IP30 /IP30 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.