Максимальная толщина кабинета 35 мм, тонкая как настенная живопись с эстетическим чувством искусства
Полное обслуживание спереди экономит времени и труда, 3 штуки соединяются как одна панель
Поддерживает 4k разрешение
Версия с конструкцией узкого края 10mm для выбора
Супер-широкоугольное зрение, стандартные штекеры доступные по всему миру
Поддерживает встроенный динамик по всему миру
Поддерживает интерактивную запись внешного аудио
Поддерживает многоэкранную совместную работу
Inpanel | InPanel-TV-1.21 | InPanel-TV-1.51 | InPanel-TV-1.875 | InPanel-TV-2.5 |
---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 1.21 | 1.51 | 1.875 | 2.5 |
Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 683013 | 438577 | 284444 | 160000 |
Операционная система | Android | Android | Android | Android |
Конфикурация | Quad-core CPU/Mail V811 (GPU) / 3G memory / 32G storage (expandable) | |||
Размер экрана | 108 inch | 135 inch | 163 inches | 216 inches |
Тип экрана | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD202 |
Размер экрана(Ш x В x Г)мм | 2400mm x 1350mm | 3000mm x 1687.5mm | 3600mm x 2025mm | 4800mm x 2700mm |
Разрешение экрана(Ш x В) | 1920*1080P | 1920*1080P | 1920*1080P | 1920*1080P |
Общий размер | 2420mm x 1468 mm x 35mm (Без основания) | 3020mm x 1805.5 mm x 35mm (Без основания) | 3620mm x 2143 mm x 35mm (Без основания) | 4820mm x 2818 mm x 35mm (Без основания) |
Тип установки | На стене(стандартный)/ Подвижное основание(выбранный) | |||
Ярксть(кд/Кв.м.) | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Глубина цвета(бит) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Частота обновления(Гз) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Вес(Кг/шт) | 88кг(Вес.Нетто) | 135кг(Вес.Нетто) | 192кг(Вес.Нетто) | 340кг(Вес.Нетто) |
Мах.мощность | 2180 | 3500 | 5010 | 8840 |
Серд.мощность | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
Углы обзора(Г°/В°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 1м | от 1.5м | от 2м | от 2.5м |
Время отклика | ≤0.5мин | |||
Интерфейс |
HDMIx3(2 in 1 out),USB 3.0x1, USB 2.0x2,RF x1 Built-in 2x5W speakers, external Audio x 1 interface RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, infrared remote control |
|||
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | |||
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | |||
Напряжение питания(В) | 100~240V | |||
Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | |||
Срок службы(час) | 100,000 | |||
Класс защиты(спреди/сзади) | IP30 /IP30 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.