Супер прочный дизайн
Высококачественная защита с закаленным стеклом
Система дистанционного управления и контроля для выбора
Встроенный видеомонитор и амперметр
Доступ к беспроводной / проводной сети WiFi / 3G / 4G
Централизованная кластерная сеть и система дистанционного управления для мониторинга и управления состоянием светодиодного экрана
Выход саундтрека
| InTotem-Outdoor | InTotem-O2.94 | Intotem-O3.84 | Intotem-O4.54 |
|---|---|---|---|
| Шаг(мм) | 2.94 | 3.84 | 4.545 |
| Операционная система | Windows | Windows | Windows |
| Размер экрана | 1000x2000 | 1000x2000 | 1000x2000 |
| Тип светодиода | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
| Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 1100×2500x120 | 1100×2500x120 | 1100×2500x120 |
| Разрешение(Ш x В) | 340*680 | 260*520 | 220*440 |
| Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| Разрешение модуля(Ш x В) | 68x68 | 52x52 | 44x44 |
| Материал | сталь | сталь | сталь |
| Режим развертки(Скан) | 1/7 | 1/13 | 1/11 |
| Яркость(кд/Кв.м.) | >3500 | >3500 | >3500 |
| Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 |
| Частота обновления(Гз) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Вес(Кг/шт) | 190 | 190 | 190 |
| Мах.мощность(Вт/экран) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Сред.мощность(Вт/экран) | 560 | 560 | 560 |
| Углы обзоры(Г°/В°) | 120/120 | 120/120 | 120/120 |
| Рекомендуемое расстояние обзоры(м) | от 2 | от 3 | от 4 |
| Устройство дистанционного питания | Дистанционное управление питанием | ||
| Тип управления | Беспроводное управление (4G,WIFI,ADSL etc) | ||
| Рабочие температуры(℃) | -10℃~60℃ | ||
| Температура хранения(℃) | -20℃~60℃ | ||
| Напряжение питания(В) | 100~240V | ||
| Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | ||
| Интенсивность отказов | <1/100,1000 | ||
| Срок службы(час) | 100,000 | ||
| Класс защиты(спереди/сзади) | IP65 | ||
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.