Легкий вес и ультратонкий кабинет
Безинструментальная сборка и разборка
Бесшовная установка, погрешность <0,1 мм
Хорошая теплоотдача, дизайн без плоского провода
Изогнутая или круглая форма для выборов
Instage-outdoor | Instage-O3.91 | Instage-O4.81 | Instage-O5.95 | Instage-O6.25 | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг(мм) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 | |
Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 65746 | 43264 | 28224 | 25600 | |
Тип светодиода | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | |
Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 250 x 250 | ||||
Разрешение модуля(Ш x В) | 64 x 64 | 52 x 52 | 42 x 42 | 40 x 40 | |
Вес модуля(Кг) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Мощность\модуль(Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Режим развертки(Скан) | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | |
Яркость(кд/Кв.м.) | ≥4,500 | ≥4,500 | ≥4,500 | ≥4,500 | |
Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Частота обновления(Гз) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | |
Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | 500 x 500 x 85 | |
Вес кабинета(Кг/Кабинета) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Сред.мощность(Вт/Кв.м.) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Углы обзора(Г°/В°) | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | 150°/120° | |
Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 4м | от 5м | от 6м | от 6м | |
Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | ||||
Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | ||||
Напряжение питания(Вт) | 100~240V | ||||
Частота питания(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
Интенсивность отказов | <1/100,1000 | ||||
Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||||
Срок службы(час) | 100000 | ||||
Класс защиты(спереди/сзади) | IP65/IP65 |
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.